DAFTAR PROGRAM STUDI UI SAINTEK (IPA)
DAFTAR PRODI UI SAINTEK (IPA) | Universitas Indonesia merupakan salah satu PTN yg sangat berkualitas di Indonesia. Hampir tiap tahunnya peserta SNMPTN maupun SBMPTN memilih UI sebagai pilihan pertama untuk melanjutkan pendidikan.
Berbagai macam program studi telah tersedia di UI baik itu prodi soshum (ips) maupun prodi saintek (ipa). Prodi Saintek UI terdiri dari 26 program studi. Nah, bagi adik-adik yg belum mengetahui prodi apa saja yg tersedia di UI, berikut ulasannya. Semoga bermanfaat :).
Berbagai macam program studi telah tersedia di UI baik itu prodi soshum (ips) maupun prodi saintek (ipa). Prodi Saintek UI terdiri dari 26 program studi. Nah, bagi adik-adik yg belum mengetahui prodi apa saja yg tersedia di UI, berikut ulasannya. Semoga bermanfaat :).
DAFTAR PROGRAM STUDI UI SAINTEK (IPA)
KODE | PRODI UNIVERSITAS INDONESIA |
311011 | PENDIDIKAN DOKTER |
311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
311033 | MATEMATIKA |
311041 | FISIKA |
311055 | KIMIA |
311063 | BIOLOGI |
311071 | FARMASI |
311085 | GEOGRAFI |
311093 | TEKNIK SIPIL |
311106 | TEKNIK MESIN |
311114 | TEKNIK ELEKTRO |
311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
311136 | ARSITEKTUR |
311144 | TEKNIK KIMIA |
311152 | ILMU KEPERAWATAN |
311166 | ILMU KOMPUTER |
311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
311182 | TEKNIK INDUSTRI |
311196 | TEKNIK PERKAPALAN |
311203 | TEKNIK LINGKUNGAN |
311211 | TEKNIK KOMPUTER |
311225 | SISTEM INFORMASI |
311233 | ARSITEKTUR INTERIOR |
311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES |
311255 | GIZI |
311263 | KESEHATAN LINGKUNGAN |
Komentar
Posting Komentar