Berikut hasil akhir MotoGP Losail Qatar 2014. Sesi Kualifikasi sebelum Race Hasil Kualifikasi Moto GP 2014 Qatar menempatkan Marc Marquez di pole position Hasil Akhir Kualifikasi MotoGP Qatar 2014 : Q2: 1. Seri Akhir Race MotoGP 2014 Jadwal Race MotoGP Valencia 2014 akan dilangsungkan pada tanggal 09 Hasil MotoGP 2014 yang Persaingan kedua pebalap semakin menegangkan saat balapan mendekati akhir. Berikut hasil MotoGP di Sirkuit Losail Qatar 2014: 1.Sangat Menegangkan Duel Rossi Vs Marquez, duel sang idola denga pengidolannya, namun pada akhirnya Rossi harus merelakan juara seri pertama pada sang pengidola setelah melalui babak menegangkan di tinggal 2 putaran lagi.
Sementara pembalap yang finish diGrefel antara lain Lorenzo, Iannone, Bradl, Bautista dan lainnya, selengkapnya ada di tabel di bawah untuk info lebih lengkapnya.
Melengkapi Podium 3 dihuni Pedrosa yang bisa dipastikan paling suka menonton Duel Sengit didepannya tanpa berusaha mengambilkesempatan nimbrung ataupun mencuri posisi.
Tonton Video MotoGP - RACE - Highlights
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR MotoGP Race Classification 2014
Doha, Sunday, March 23, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | RepsolHonda Team | Honda | 166.4 | 42'40.561 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +0.259 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.1 | +3.370 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 165.6 | +11.623 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.6 | +12.159 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 164.5 | +28.526 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.3 | +32.593 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 164.3 | +32.628 |
9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 163.8 | +39.547 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.6 | +43.360 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.4 | +46.595 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +46.688 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 163.1 | +50.581 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 162.4 | +1'03.127 |
15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.7 | +1'14.386 |
16 | | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1'32.593 |
17 | | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 160.3 | +1'36.085 |
Not Classified |
| | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 166.2 | 2 Laps |
| | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.1 | 4 Laps |
| | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | MonsterYamaha Tech 3 | Yamaha | 165.0 | 5 Laps |
| | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.6 | 14 Laps |
| | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 160.7 | 18 Laps |
| | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | | 0 Lap |
Weather Conditions: | Track Condition: Dry| Air: 20º|Humidity: 60%| Ground: 18º
Records:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1'54.507 | 169.1 Km/h |
---|
Fastest Lap: | Lap: 4 | Alvaro BAUTISTA | 1'55.575 | 167.5 Km/h |
---|
Circuit Record Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'55.153 | 168.1 Km/h |
---|
Best Lap: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170.0 Km/h |
---|
Komentar
Posting Komentar