DAYA TAMPUNG SNMPTN UGM 2015 KELOMPOK IPA
DAYA TAMPUNG SNMPTN UGM 2015 Kelompok IPA (Saintek). Bagi adik-adik yg menjadikan UGM sebagai universitas pilihan pd SNMPTN 2015 ini, perlu sedikit memperhatikan Daya tampung (kuota) Snmptn UGM yg tersedia untuk masing-masing jurusan agar lebih mantap di dlm pemilihan prodi dan tentunya agar dpt lulus mengingat terbatasnya daya tampung yg disediakan. Berikut Kuota Daya Tampung UGM jalur SNMPTN 2015.
| No | Program Studi | Daya Tampung | |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRONOMI | 35 | |
| 2 | ARSITEKTUR | 45 | |
| 3 | BIOLOGI | 95 | |
| 4 | BUDIDAYA PERIKANAN | 28 | |
| 5 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 45 | |
| 6 | FARMASI | 120 | |
| 7 | FISIKA | 43 | |
| 8 | GEOFISIKA | 38 | |
| 9 | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 50 | |
| 10 | GIZI KESEHATAN | 40 | |
| 11 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 120 | |
| 12 | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 25 | |
| 13 | ILMU KEPERAWATAN | 58 | |
| 14 | ILMU KOMPUTER | 45 | |
| 15 | ILMU TANAH | 25 | |
| 16 | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH | 35 | |
| 17 | KEDOKTERAN HEWAN | 100 | |
| 18 | KEHUTANAN | 125 | |
| 19 | KIMIA | 80 | |
| 20 | MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 28 | |
| 21 | MATEMATIKA | 35 | |
| 22 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 15 | |
| 23 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 35 | |
| 24 | PENDIDIKAN DOKTER | 88 | |
| 25 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 76 | |
| 26 | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 13 | |
| 27 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 40 | |
| 28 | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 40 | |
| 29 | STATISTIKA | 35 | |
| 30 | TEKNIK ELEKTRO | 75 | |
| 31 | TEKNIK FISIKA | 75 | |
| 32 | TEKNIK GEODESI | 55 | |
| 33 | TEKNIK GEOLOGI | 60 | |
| 34 | TEKNIK INDUSTRI | 60 | |
| 35 | TEKNIK KIMIA | 75 | |
| 36 | TEKNIK MESIN | 80 | |
| 37 | TEKNIK NUKLIR | 30 | |
| 38 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | |
| 39 | TEKNIK SIPIL | 83 | |
| 40 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 28 | |
| 41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 50 | |
| 42 | TEKNOLOGI INFORMASI | 50 | |
| 43 | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 50 |

Komentar
Posting Komentar